2015年上半年光伏发电建设信息简况
日期:2015-08-06文章来源:
截至2015年6月底,全国光伏发电装机容量达到3578万千瓦,其中,光伏电站3007万千瓦,分布式光伏571万千瓦。1-6月全国新增光伏发电装机容量773万千瓦,其中,新增光伏电站装机容量669万千瓦,新增分布式光伏装机容量104万千瓦。1-6月全国累计光伏发电量190亿千瓦时,弃光电量约18亿千瓦时,主要发生在甘肃和新疆地区,其中,甘肃省弃光电量11.4亿千瓦时,弃光率28%;新疆(含兵团)弃光电量5.41亿千瓦时,弃光率19%。
全国各省(区、市)中,累计光伏发电装机容量超过100万千瓦的达8个,分别为甘肃578万千瓦、新疆(含兵团)570万千瓦、青海470万千瓦、内蒙古403万千瓦、江苏302万千瓦、宁夏239万千瓦、河北160万千瓦和浙江143万千瓦。上半年新增装机容量较大的地区为:新疆(含兵团)214万千瓦、内蒙古101万千瓦、浙江70万千瓦、甘肃61万千瓦、青海58万千瓦和江苏45万千瓦。全国各省(区、市)2015年上半年光伏发电建设信息简况详见附表。
附表:
2015年上半年光伏发电建设信息简况
| 省(区、市) | 累计装机容量 | 新增装机容量 | ||
| 其中:光伏电站 | 其中:光伏电站 | |||
| 总计 | 3578 | 3007 | 773 | 669 |
| 北京 | 15 | 1 | 0 | |
| 天津 | 13 | 6 | 4 | 3 |
| 河北 | 160 | 131 | 10 | 8 |
| 山西 | 56 | 56 | 12 | 12 |
| 内蒙古 | 403 | 385 | 101 | 101 |
| 辽宁 | 17 | 8 | 7 | 3 |
| 吉林 | 6 | 6 | ||
| 黑龙江 | 2 | 1 | 1 | |
| 上海 | 28 | 7 | 10 | 5 |
| 江苏 | 302 | 202 | 45 | 30 |
| 浙江 | 143 | 53 | 70 | 50 |
| 安徽 | 66 | 37 | 15 | 11 |
| 福建 | 23 | 10 | 11 | 10 |
| 江西 | 48 | 16 | 9 | 3 |
| 山东 | 93 | 42 | 32 | 20 |
| 河南 | 39 | 16 | 16 | 9 |
| 湖北 | 26 | 17 | 12 | 9 |
| 湖南 | 38 | 5 | 9 | 5 |
| 广东 | 56 | 2 | 4 | |
| 广西 | 21 | 6 | 12 | 4 |
| 海南 | 23 | 19 | 5 | 5 |
| 重庆 | ||||
| 四川 | 17 | 16 | 11 | 11 |
| 贵州 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 云南 | 41 | 39 | 7 | 6 |
| 西藏 | 15 | 15 | ||
| 陕西 | 65 | 61 | 10 | 9 |
| 甘肃 | 578 | 576 | 61 | 59 |
| 青海 | 470 | 470 | 58 | 58 |
| 宁夏 | 239 | 238 | 22 | 22 |
| 新疆自治区 | 447 | 443 | 172 | 172 |
| 新疆兵团 | 123 | 123 | 42 | 42 |
(责任编辑:admin)
